| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MI | 37 | wfiz | WN | sg4 | mroz | MI | 37 | ||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MI | 37 | jpol | PK | 75 | froz | FN | 35 | froz | FN | 35 | |||
| che | CŻ | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | zzwyc | AW | 70 | jang | AŚ | 73 | fiz | FN | 35 | che | CŻ | 10 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | inf | MG | 49 | froz | FN | 35 | ||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | edbez | RK | 76 | jang | AŚ | 73 | jpol | PK | 75 | jang | AŚ | 73 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jaroz | AŚ | 73 | jpol | PK | 75 | mat | MI | 37 | inf | FD | 49 | wfiz | WN | sg4 |
| jaroz | AW | 43 | fiz | FN | 35 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | geo | GK | 66 | jpol | PK | 75 | bio | BD | 39 | his | HM | 29 | wfiz | WN | sg4 |
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | pla | PK | 75 | jros | RŚ | 54 | |||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HM | 29 | jros | RŚ | 54 | |||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rel | RK | 76 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MS | 5 | his | HM | 29 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WA | sg1 | mat | MS | 5 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PW | 32 | zzwyc | PW | 32 | jros | RĆ | 70 | jang | AP | 44 | geo | GK | 66 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | fiz | FN | 35 | jpol | PW | 32 | jang | AP | 44 | jang | AP | 44 | |||
| jnie | NM | 54 | inf | IZ | 49 | jang | NM | 54 | jang | NM | 54 | |||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PW | 32 | mat | MS | 5 | che | CŻ | 10 | pla | PK | 75 | |||
| jnie | NM | 54 | fiz | FN | 35 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PW | 32 | mat | MS | 5 | groz | GK | 66 | wfiz | WA | sg1 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | inf | IZ | 49 | jaroz | AP | 44 | edbez | RK | 76 | wfiz | WA | sg1 | |||
| jaroz | NM | 54 | jaroz | NM | 54 | wfiz | WK | sg3 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jaroz | AP | 44 | bio | BD | 39 | |||||||||
| che | CŻ | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HM | 29 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rel | RK | 76 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | che | CŻ | 10 | wfiz | WA | sg1 | jpol | PT | 31 | ||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | fiz | FN | 35 | jaroz | AS | 69 | mat | MI | 37 | ||||||
| jaroz | AM | 45 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jaroz | AS | 69 | jpol | PT | 31 | jang | AS | 69 | ||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | zzwyc | WA | 37 | mat | MI | 37 | mat | MI | 37 | wosroz | HM | 29 | |||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | his | HM | 29 | jproz | PT | 31 | jpol | PT | 31 | his | HM | 29 | wfiz | WA | sg1 |
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | inf | IA | 72 | jang | AS | 69 | jpol | PT | 31 | pla | PK | 75 | wfiz | WA | sg1 |
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| inf | MG | 49 | jang | AM | 45 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | geo | GK | 66 | jang | AS | 69 | bio | BD | 39 | ||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jang | AM | 45 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rel | RK | 76 | jros | RŚ | 70 | edbez | RK | 76 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RŚ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MD | 52 | inf | MG | 72 | fiz | FN | 35 | che | CŻ | 10 | |||
| jang | AS | 69 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PS | 60 | jaroz | AK | 8 | mat | MD | 52 | wfiz | WN | sg4 | |||
| jang | AS | 69 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jpol | PS | 60 | hroz | HR | 3 | jang | AK | 8 | his | HR | 3 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | jaroz | AS | 69 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wosroz | HR | 3 | geo | GB | 66 | jang | AK | 8 | jpol | PS | 60 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | inf | MG | 49 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PS | 60 | his | HR | 3 | rel | RM | 3 | zzwyc | MG | 37 | jang | AK | 8 |
| jang | AS | 69 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | mat | MD | 52 | bio | BD | 39 | wfiz | WN | sg4 | ||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jaroz | AK | 8 | pla | RK | 76 | wfiz | WN | sg4 | ||||||
| jaroz | AS | 69 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RŚ | 70 | edbez | RK | 76 | |||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RŚ | 70 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | his | HM | 29 | ||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | croz | CŻ | 10 | inf | IZ | 49 | zzwyc | MD | 52 | wfiz | WN | sg4 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| fiz | FN | 35 | che | CŻ | 10 | |||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jfra | FM | 57 | geo | GK | 66 | mat | MD | 52 | croz | CŻ | 10 | edbez | RK | 76 |
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jfra | FM | 57 | che | CŻ | 10 | jang | NM | 54 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 |
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | broz | BD | 39 | jang | AS | 69 | ||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | broz | BD | 39 | broz | BD | 39 | jang | NM | 54 | jpol | PK | 75 | bio | BD | 39 |
| inf | IZ | 49 | jang | AS | 69 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | fiz | FN | 35 | pla | RK | 76 | jpol | PK | 75 | wfiz | WN | sg4 | jang | NM | 54 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| croz | CŻ | 10 | jang | AS | 69 | |||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | his | HM | 29 | jpol | PK | 75 | jpol | PK | 75 | wfiz | WN | sg4 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rel | RM | 5 | ||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | che | CŻ | 10 | mroz | MS | 5 | his | HR | 3 | bizar | HR | 3 | |||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MS | 5 | mroz | MS | 5 | mat | MS | 5 | bio | BD | 39 | mat | MS | 5 |
| 3 | 9:30 – 10:15 | ecimwroso | HŁ | 65 | his | HR | 3 | mat | MS | 5 | inf | IA | 72 | froz | FD | 51 |
| groz | GK | 66 | geo | GK | 66 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | geo | GK | 66 | jang | AP | 44 | che | CŻ | 10 | froz | FD | 51 | bio | BD | 39 |
| fiz | FN | 35 | jang | AW | 43 | groz | GK | 66 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | fiz | FD | 51 | geo | GK | 66 | jpol | PK | 75 | bizar | HR | 3 | jpol | PK | 75 |
| geo | GK | 66 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PK | 75 | eoby | HS | 28 | zzwyc | WJ | 8 | jang | AP | 44 | jpol | PK | 75 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jaroz | AP | 44 | wfiz | WT | sg5 | eoby | HS | 28 | jang | AP | 44 | |||
| jaroz | AW | 43 | wfiz | WJ | sg2 | jang | AW | 43 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | wfiz | WT | sg5 | jnie | NA | 56 | wfiz | WT | sg5 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | jfra | FM | 57 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jnie | NA | 56 | rel | RM | 5 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | broz | BI | 13 | jpol | PW | 32 | geo | GB | 5 | jpol | PW | 32 | fiz | FN | 35 |
| che | CŻ | 10 | croz | CŻ | 10 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | broz | BI | 13 | his | HM | 29 | che | CŻ | 10 | jpol | PW | 32 | mat | MD | 52 |
| jpol | PH | 34 | croz | CŻ | 10 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | geo | GB | 5 | che | CŻ | 10 | zzwyc | CŻ | 10 | bizar | HR | 3 | mat | MD | 52 |
| jpol | PH | 34 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MD | 52 | inf | IA | 72 | bio | BI | 13 | jang | AP | 44 | jpol | PW | 32 |
| jpol | PH | 34 | jang | AS | 69 | jang | AS | 69 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jproz | PW | 32 | mat | MD | 52 | bio | BI | 13 | jang | AP | 44 | jang | AP | 44 |
| che | CŻ | 10 | jang | AS | 69 | jpol | PH | 34 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jproz | PW | 32 | bizar | HR | 3 | epsy | YN | 52 | eoby | HS | 28 | rel | RK | 76 |
| jaroz | AS | 69 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | eoby | HS | 28 | wfiz | WN | sg4 | jaroz | AP | 44 | his | HM | 29 | |||
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | jang | AW | 43 | fiz | FD | 51 | iroz | MG | 49 |
| jang | NM | 54 | iroz | IA | 72 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | geo | GB | 66 | jnie | NA | 56 | jang | AW | 43 | inf | MG | 49 | iroz | MG | 49 |
| jang | NM | 54 | inf | IA | 72 | iroz | IA | 72 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wfiz | WT | sg5 | fiz | FD | 51 | bio | BD | 39 | jpol | PH | 34 | jpol | PH | 34 |
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | asissam | MG | 37 | his | HS | 28 | mat | MM | 38 | wfiz | WT | sg5 | jpol | PH | 34 |
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | mroz | MM | 38 | che | CŻ | 10 | mat | MM | 38 | wfiz | WT | sg5 | |||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | mroz | MM | 38 | mroz | MM | 38 | froz | FD | 51 | mat | MM | 38 | |||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | zzwyc | RK | 76 | jang | AW | 43 | froz | FD | 51 | his | HS | 28 | |||
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rel | RM | 3 | ||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jfra | FM | 57 | inf | FD | 49 | mat | MI | 37 | groz | GK | 66 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | fiz | FN | 35 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jfra | FM | 57 | fiz | FN | 35 | mat | MI | 37 | zzwyc | PH | 34 | jang | AK | 8 |
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | inf | IA | 72 | jang | AP | 44 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jpol | PH | 34 | bio | BD | 39 | jaroz | AK | 8 | mat | MI | 37 | wfiz | WT | sg5 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jaroz | AP | 44 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | ecimwroso | HŁ | 65 | geo | GK | 66 | jpol | PH | 34 | jpol | PH | 34 | wfiz | WT | sg5 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jang | AK | 8 | his | HS | 28 | jpol | PH | 34 | jaroz | AK | 8 | mroz | MI | 37 |
| jang | AP | 44 | che | CŻ | 10 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AK | 8 | che | CŻ | 10 | wfiz | WT | sg5 | groz | GK | 66 | mroz | MI | 37 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AP | 44 | jaroz | AP | 44 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | fiz | FN | 35 | rel | RM | 3 | groz | GK | 66 | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HS | 28 | ||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jros | RĆ | 70 | jpol | PS | 60 | hroz | HM | 29 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | fiz | FN | 35 | his | HM | 29 | geo | GB | 66 | bio | BD | 39 | hroz | HM | 29 |
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | inf | FD | 72 | fiz | FN | 35 | mat | MD | 52 | jang | NM | 54 | jang | NM | 54 |
| jang | AŚ | 73 | jaroz | AŚ | 73 | inf | IA | 72 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jaroz | NM | 54 | wfiz | WK | sg3 | jpol | PS | 60 | zzwyc | HŁ | 65 | jang | NM | 54 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| fiz | FN | 35 | jang | AŚ | 73 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HM | 29 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | wosroz | HŁ | 65 | eret | PS | 60 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | wosroz | HŁ | 65 | che | CM | 11 | wfiz | WK | sg3 | wosroz | HŁ | 65 | |||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jaroz | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jaroz | NM | 54 | wfiz | WK | sg3 | |||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| che | CM | 11 | jnie | NA | 56 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | ezdr | WJ | 5 | rel | RM | 3 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jros | RĆ | 70 | fiz | FD | 51 | jpol | PW | 32 | mat | MA | 71 | his | HR | 3 |
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MA | 71 | jpol | PW | 32 | mat | MA | 71 | fiz | FD | 51 | wfiz | WN | sg4 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | geo | GB | 5 | jang | AS | 69 | inf | FD | 49 | his | HR | 3 | wfiz | WN | sg4 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| croz | CM | 11 | jadmed | AM | 45 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jang | AS | 69 | jang | AS | 69 | bio | BD | 39 | broz | BD | 39 | croz | CM | 11 |
| inf | IA | 72 | jang | AW | 43 | jang | AW | 43 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | broz | BD | 39 | croz | CM | 11 | wfiz | WN | sg4 | jadmed | AM | 45 | croz | CM | 11 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | broz | BD | 39 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | broz | BD | 39 | broz | BD | 39 | che | CM | 11 | rel | RM | 5 | |||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zzwyc | CM | 11 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MM | 38 | fiz | FN | 35 | jaroz | AC | 55 | mroz | MM | 38 | |||
| jnie | NA | 56 | jaroz | AK | 8 | |||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MM | 38 | geo | GB | 66 | jaroz | AC | 55 | mroz | MM | 38 | |||
| jnie | NA | 56 | jaroz | AK | 8 | |||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wfiz | WJ | sg2 | jang | AC | 55 | jpol | PK | 75 | mat | MM | 38 | inf | IA | 72 |
| wfiz | WA | sg1 | jang | AK | 8 | jang | AK | 8 | ||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mroz | MM | 38 | jpol | PK | 75 | jpol | PK | 75 | wfiz | WJ | sg2 | jang | AC | 55 |
| wfiz | WA | sg1 | jang | AK | 8 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PK | 75 | fiz | FN | 35 | che | CŻ | 10 | wfiz | WJ | sg2 | jang | AC | 55 |
| wfiz | WA | sg1 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HS | 28 | zzwyc | FN | 35 | rel | RM | 3 | froz | FN | 35 | bio | BD | 39 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | asissam | MG | 37 | his | HS | 28 | froz | FN | 35 | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | geo | GB | 66 | epsy | YN | 28 | jpol | PT | 31 | jang | AŚ | 73 | |||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MA | 71 | jproz | PT | 31 | mat | MA | 71 | jpol | PT | 31 | jang | AŚ | 73 |
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | broz | BD | 39 | jproz | PT | 31 | fiz | FD | 51 | mat | MA | 71 | jpol | PT | 31 |
| che | CŻ | 10 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | che | CŻ | 10 | fiz | FD | 51 | bio | BD | 39 | broz | BD | 39 | jpol | PT | 31 |
| broz | BD | 39 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | zzwyc | PT | 31 | wfiz | WJ | sg2 | jaroz | AŚ | 73 | his | HS | 28 | jros | RĆ | 70 |
| wfiz | WT | sg5 | jfra | FM | 57 | |||||||||||
| fiz | FD | 51 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | jnie | NA | 56 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jproz | PT | 31 | jang | AŚ | 73 | jaroz | AŚ | 73 | rel | RM | 5 | jros | RĆ | 70 |
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jaroz | AC | 55 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | inf | IA | 72 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jaroz | AC | 55 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HS | 28 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | ezdr | WJ | 5 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MM | 38 | mroz | MM | 38 | |||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AK | 8 | jpol | PS | 60 | mroz | MM | 38 | ||||||
| jaroz | AM | 45 | jros | RĆ | 70 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jaroz | AK | 8 | zzwyc | IA | 75 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | mat | MM | 38 |
| jaroz | AM | 45 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wfiz | WK | sg3 | jang | AK | 8 | jang | AK | 8 | iroz | IA | 72 | mat | MM | 38 |
| wfiz | WT | sg5 | jang | AM | 45 | iroz | IA | 72 | jang | AM | 45 | |||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | WK | sg3 | mat | MM | 38 | jang | AK | 8 | iroz | IA | 72 | jpol | PS | 60 |
| wfiz | WT | sg5 | iroz | IA | 72 | jang | AM | 45 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | wfiz | WK | sg3 | jfra | FM | 57 | asissam | MG | 37 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jfra | FM | 57 | rel | RK | 76 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WK | sg3 | mat | MG | 71 | |||||||||
| wfiz | WA | sg1 | jros | RĆ | 70 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | wfiz | WK | sg3 | mat | MG | 11 | wfiz | WK | sg3 | ||||||
| wfiz | WA | sg1 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WA | sg1 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | groz | GK | 66 | mroz | MG | 71 | mat | MG | 11 | jang | AM | 45 | jpol | PW | 32 |
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PW | 32 | mroz | MG | 71 | jpol | PW | 32 | ecimwroso | HŁ | 65 | groz | GK | 66 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | MG | 37 | jaroz | AM | 45 | rel | RK | 76 | jpol | PW | 32 | groz | GK | 66 |
| jaroz | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AM | 45 | zzwyc | GK | 66 | jfra | FM | 57 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jang | AM | 45 | jfra | FM | 57 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jang | AC | 55 | jproz | PH | 34 | jpol | PH | 34 | ||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | wd-puzu | PH | 34 | wosroz | HR | 3 | jang | AC | 55 | wosroz | HR | 3 | jpol | PH | 34 |
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MI | 37 | mat | MI | 37 | jproz | PH | 34 | wfiz | WA | sg1 | mat | MI | 37 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PH | 34 | jaroz | AC | 55 | wfiz | WA | sg1 | zzwyc | WN | 38 | mat | MI | 37 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
