| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WN | sg4 | mat | MI | 37 | wfiz | WN | sg4 | ||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | froz | FN | 35 | mat | MI | 37 | che | CŻ | 10 | wfiz | WN | sg4 | |||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| inf | MG | 72 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | zzwyc | AW | 38 | his | HM | 29 | mroz | MI | 37 | jaroz | AŚ | 73 | edbez | RK | 76 |
| jaroz | AW | 43 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | inf | FD | 72 | jang | AŚ | 73 | jpol | PK | 75 | fiz | FN | 35 | his | HM | 29 |
| froz | FN | 35 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | pla | PK | 75 | jang | AŚ | 73 | jpol | PK | 75 | jpol | PK | 75 | mat | MI | 37 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | bio | BD | 39 | geo | GK | 66 | jang | AŚ | 73 | rel | RK | 76 | jpol | PK | 75 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | froz | FN | 35 | jros | RŚ | 44 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RŚ | 44 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WA | sg1 | jpol | PW | 32 | wfiz | WA | sg1 | ||||||
| wfiz | WK | sg3 | wfiz | WK | sg3 | jnie | NM | 54 | ||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | che | CŻ | 10 | inf | IZ | 49 | wfiz | WA | sg1 | ||||||
| jaroz | NM | 54 | wfiz | WK | sg3 | jnie | NM | 54 | ||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | zzwyc | PW | 32 | fiz | FN | 35 | jros | RĆ | 70 | mat | MS | 5 | groz | GK | 66 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PW | 32 | his | HM | 29 | jros | RĆ | 70 | mat | MS | 5 | jpol | PW | 32 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | MS | 5 | jaroz | AK | 8 | edbez | RK | 76 | jang | AK | 8 | jpol | PW | 32 |
| inf | IZ | 49 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AK | 8 | rel | RK | 76 | jaroz | AK | 8 | pla | PK | 75 | mroz | MS | 5 |
| jang | NM | 54 | jaroz | NM | 54 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jang | AK | 8 | bio | BD | 39 | geo | GK | 66 | ||||||
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HM | 29 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WA | sg1 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MI | 37 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | che | CŻ | 10 | jproz | PT | 31 | jpol | PT | 31 | his | HM | 29 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jaroz | AK | 8 | jaroz | AK | 8 | jang | AK | 8 | jpol | PT | 31 | mat | MI | 37 |
| inf | MG | 49 | jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | inf | IA | 72 | wosroz | HM | 29 | jang | AK | 8 | mat | MI | 37 | jpol | PT | 31 |
| jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | fiz | FN | 35 | his | HM | 29 | jpol | PT | 31 | bio | BD | 39 | jang | AK | 8 |
| jang | AM | 45 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | geo | GK | 66 | pla | PK | 75 | edbez | RK | 76 | zzwyc | WA | 52 | |||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rel | RK | 76 | jros | RŚ | 43 | |||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RŚ | 43 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jaroz | AK | 8 | jaroz | AK | 8 | jang | AK | 8 | ||||||
| inf | MG | 72 | jaroz | NM | 54 | jang | NM | 54 | jnie | NM | 54 | |||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | geo | GB | 5 | bio | BD | 39 | jang | AK | 8 | ||||||
| jang | NM | 54 | jnie | NM | 54 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | inf | MG | 72 | mat | MD | 52 | his | HR | 3 | mat | MD | 52 | jpol | PS | 60 |
| jaroz | NM | 54 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MD | 52 | jpol | PS | 60 | wfiz | WN | sg4 | che | CŻ | 10 | jpol | PS | 60 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | fiz | FN | 35 | wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | wosroz | HR | 3 | jang | AK | 8 |
| wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | jang | NM | 54 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | zzwyc | MG | 37 | hroz | HR | 3 | rel | RM | 35 | jpol | PS | 60 | pla | RK | 76 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | edbez | RK | 76 | his | HR | 3 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RŚ | 43 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RŚ | 43 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | che | CŻ | 10 | zzwyc | MD | 52 | mat | MD | 52 | ||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PK | 75 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 | croz | CŻ | 10 | |||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | fiz | FN | 35 | croz | CŻ | 10 | jpol | PK | 75 | jpol | PK | 75 | broz | BD | 39 |
| inf | IZ | 49 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jang | NM | 54 | broz | BD | 39 | wfiz | WN | sg4 | jpol | PK | 75 | pla | RK | 76 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | croz | CŻ | 10 | |||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jang | NM | 54 | wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | bio | BD | 39 | his | HM | 29 |
| wfiz | WK | sg3 | wfiz | WK | sg3 | |||||||||||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HM | 29 | inf | IZ | 49 | edbez | RK | 76 | rel | RM | 31 | jang | NM | 54 |
| broz | BD | 39 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | geo | GK | 66 | ||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jfra | FM | 57 | ||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jfra | FM | 57 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jang | NM | 54 | mat | MS | 5 | che | CŻ | 10 | zzwyc | WJ | 8 | |||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jang | NM | 54 | mat | MS | 5 | bio | BD | 39 | jang | NM | 54 | froz | FD | 51 |
| jang | AW | 43 | jang | AW | 43 | geo | GK | 66 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jpol | PK | 75 | fiz | FD | 51 | che | CŻ | 10 | froz | FD | 51 | jpol | PK | 75 |
| geo | GK | 66 | groz | GK | 66 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PK | 75 | eoby | HS | 28 | bizar | HR | 3 | inf | IA | 72 | bio | BD | 39 |
| groz | GK | 66 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | ecimwroso | HŁ | 65 | geo | GK | 66 | mroz | MS | 5 | mat | MS | 5 | mat | MS | 5 |
| fiz | FN | 35 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | geo | GK | 66 | jpol | PK | 75 | mroz | MS | 5 | bizar | HR | 3 | his | HR | 3 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | his | HR | 3 | wfiz | WT | sg5 | jaroz | NM | 54 | wfiz | WT | sg5 | |||
| wfiz | WJ | sg2 | jaroz | AW | 43 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | eoby | HS | 28 | jnie | NA | 56 | wfiz | WT | sg5 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jnie | NA | 56 | rel | RM | 39 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | geo | GB | 66 | zzwyc | CŻ | 10 | bio | BI | 13 | his | HM | 29 | jang | AŚ | 73 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | broz | BI | 13 | che | CŻ | 10 | bio | BI | 13 | mat | MD | 52 | jang | AŚ | 73 |
| jpol | PH | 34 | croz | CŻ | 10 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | broz | BI | 13 | jpol | PW | 32 | geo | GB | 66 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 |
| jaroz | AW | 43 | jpol | PH | 34 | croz | CŻ | 10 | ||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | che | CŻ | 10 | mat | MD | 52 | jproz | PW | 32 | jpol | PW | 32 | mat | MD | 52 |
| jpol | PH | 34 | che | CŻ | 10 | jpol | PH | 34 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jaroz | AŚ | 73 | eoby | HS | 28 | jproz | PW | 32 | inf | IA | 72 | mat | MD | 52 |
| che | CŻ | 10 | inf | IA | 72 | jang | AW | 43 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | bizar | HR | 3 | fiz | FN | 35 | bizar | HR | 3 | jang | AŚ | 73 | his | HM | 29 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | rel | RK | 76 | wfiz | WN | sg4 | epsy | YN | 60 | wfiz | WN | sg4 | eoby | HS | 28 |
| wfiz | WJ | sg2 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WN | sg4 | |||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | asissam | MG | 37 | mat | MM | 38 | iroz | MG | 49 |
| jfra | FM | 57 | iroz | IA | 72 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | geo | GB | 66 | mat | MM | 38 | iroz | MG | 49 |
| jfra | FM | 57 | iroz | IA | 72 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wfiz | WT | sg5 | bio | BD | 39 | jang | AW | 43 | che | CŻ | 10 | jpol | PH | 34 |
| wfiz | WJ | sg2 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wfiz | WT | sg5 | inf | MG | 49 | jang | AW | 43 | jang | AW | 43 | fiz | FD | 51 |
| wfiz | WJ | sg2 | inf | IA | 72 | jang | NM | 54 | jang | NM | 54 | |||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | froz | FD | 51 | mroz | MM | 38 | jpol | PH | 34 | rel | RM | 76 | mat | MM | 38 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | froz | FD | 51 | mroz | MM | 38 | mroz | MM | 38 | ||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | his | HS | 28 | his | HS | 28 | fiz | FD | 51 | ||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zzwyc | RK | 76 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PH | 34 | jang | AK | 8 | jpol | PH | 34 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | fiz | FN | 35 | wfiz | WT | sg5 | jang | AK | 8 | jpol | PH | 34 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jpol | PH | 34 | jaroz | AK | 8 | jang | AK | 8 | mat | MI | 37 | fiz | FN | 35 |
| jaroz | AC | 55 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | groz | GK | 66 | geo | GK | 66 | inf | FD | 49 | mat | MI | 37 | wfiz | WT | sg5 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jaroz | AK | 8 | che | CŻ | 10 | mroz | MI | 37 | groz | GK | 66 | zzwyc | PH | 34 |
| jaroz | AC | 55 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HS | 28 | his | HS | 28 | mroz | MI | 37 | groz | GK | 66 | mat | MI | 37 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | ecimwroso | HŁ | 65 | bio | BD | 39 | rel | RM | 38 | ||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jfra | FM | 57 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jfra | FM | 57 | ||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | geo | GB | 66 | jang | NM | 54 | hroz | HM | 29 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jros | RĆ | 70 | fiz | FN | 35 | inf | FD | 49 | hroz | HM | 29 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wosroz | HŁ | 65 | jaroz | NM | 54 | mat | MD | 52 | fiz | FN | 35 | jang | NM | 54 |
| jaroz | AŚ | 73 | jang | AŚ | 73 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wosroz | HŁ | 65 | che | CM | 11 | jpol | PS | 60 | zzwyc | HŁ | 65 | jang | NM | 54 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PS | 60 | mat | MD | 52 | jaroz | NM | 54 | wfiz | WK | sg3 | eret | PS | 60 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jaroz | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | wfiz | WK | sg3 | wosroz | HŁ | 65 | mat | MD | 52 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | his | HM | 29 | his | HM | 29 | wfiz | WK | sg3 | bio | BD | 39 | |||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | ezdr | WJ | 8 | rel | RM | 39 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WN | sg4 | fiz | FD | 51 | jpol | PW | 32 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jros | RĆ | 70 | fiz | FD | 51 | wfiz | WN | sg4 | mat | MA | 71 | jpol | PW | 32 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MA | 71 | his | HR | 3 | mat | MA | 71 | broz | BD | 39 | jang | AC | 55 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | geo | GB | 5 | jpol | PW | 32 | croz | CM | 11 | broz | BD | 39 | wfiz | WN | sg4 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| broz | BD | 39 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | his | HR | 3 | broz | BD | 39 | inf | FD | 49 | jpol | PW | 32 | bio | BD | 39 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AC | 55 | croz | CM | 11 | broz | BD | 39 | che | CM | 11 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | jadmed | AM | 45 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jang | AC | 55 | croz | CM | 11 | jadmed | AM | 45 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | croz | CM | 11 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | zzwyc | CM | 11 | rel | RM | 39 | |||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | fiz | FN | 35 | froz | FN | 35 | che | CŻ | 10 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PK | 75 | froz | FN | 35 | mat | MM | 38 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wfiz | WJ | sg2 | asissam | MG | 37 | mat | MM | 38 | jang | AC | 55 | mat | MM | 38 |
| wfiz | WA | sg1 | jang | AK | 8 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wfiz | WJ | sg2 | fiz | FN | 35 | geo | GB | 66 | jang | AC | 55 | jpol | PK | 75 |
| wfiz | WA | sg1 | jang | AK | 8 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | bio | BD | 39 | jpol | PK | 75 | his | HS | 28 | mroz | MM | 38 | jpol | PK | 75 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | mroz | MM | 38 | inf | IA | 72 | jaroz | AC | 55 | mroz | MM | 38 | his | HS | 28 |
| jaroz | AK | 8 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | zzwyc | FN | 35 | jang | AC | 55 | jaroz | AC | 55 | jros | RĆ | 70 | |||
| jaroz | AK | 8 | jang | AK | 8 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | wfiz | WJ | sg2 | jros | RĆ | 70 | |||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rel | RM | 38 | ||||||||||||
| jnie | NM | 54 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jaroz | AŚ | 73 | che | CŻ | 10 | jpol | PT | 31 | jpol | PT | 31 | |||
| jaroz | AC | 55 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AŚ | 73 | mat | MA | 71 | jpol | PT | 31 | jpol | PT | 31 | |||
| jaroz | AC | 55 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | geo | GB | 66 | jang | AŚ | 73 | mat | MA | 71 | fiz | FD | 51 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| broz | BD | 39 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MA | 71 | jproz | PT | 31 | fiz | FD | 51 | zzwyc | PT | 31 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jproz | PT | 31 | inf | IA | 72 | broz | BD | 39 | wfiz | WJ | sg2 | his | HS | 28 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jproz | PT | 31 | jang | AŚ | 73 | wfiz | WJ | sg2 | his | HS | 28 | broz | BD | 39 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | bio | BD | 39 | jang | AŚ | 73 | wfiz | WJ | sg2 | rel | RM | 38 | |||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | ezdr | WJ | 8 | epsy | YN | 60 | ||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MM | 38 | mat | MM | 38 | |||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AK | 8 | mat | MM | 38 | iroz | IA | 72 | wfiz | WK | sg3 | |||
| jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | wfiz | WT | sg5 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jaroz | AK | 8 | jpol | PS | 60 | wfiz | WK | sg3 | iroz | IA | 72 | wfiz | WK | sg3 |
| jaroz | AM | 45 | wfiz | WT | sg5 | jang | AM | 45 | wfiz | WT | sg5 | |||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mroz | MM | 38 | mat | MM | 38 | zzwyc | IA | 29 | jpol | PS | 60 | jang | AK | 8 |
| jang | AM | 45 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | mroz | MM | 38 | asissam | MG | 37 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | rel | RK | 76 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | jfra | FM | 57 | jang | AK | 8 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | iroz | IA | 72 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jfra | FM | 57 | jang | AK | 8 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | iroz | IA | 72 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MG | 71 | jang | AM | 45 | jpol | PW | 32 | ||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mroz | MG | 71 | jang | AM | 45 | jpol | PW | 32 | ||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wfiz | WK | sg3 | jpol | PW | 32 | mat | MG | 13 | mat | MG | 71 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wfiz | WK | sg3 | mat | MG | 13 | groz | GK | 66 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | groz | GK | 66 | jpol | PW | 32 | ecimwroso | HŁ | 65 | groz | GK | 66 | |||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jaroz | AM | 45 | jfra | FM | 57 | wfiz | WK | sg3 | zzwyc | GK | 66 | |||
| jaroz | AŚ | 73 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WA | sg1 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | mat | MG | 52 | jfra | FM | 57 | jang | AM | 45 | ||||||
| jros | RĆ | 70 | jang | AŚ | 73 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | rel | RK | 76 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PH | 34 | ||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | wfiz | WA | sg1 | jang | AC | 55 | mat | MI | 37 | jpol | PH | 34 | mat | MI | 37 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jang | AC | 55 | wd-puzu | PH | 34 | jpol | PH | 34 | wfiz | WA | sg1 | mat | MI | 37 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jang | AC | 55 | jproz | PH | 34 | jpol | PH | 34 | wfiz | WA | sg1 | jproz | PH | 34 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
