| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WJ | sg2 | jaroz | AM | 45 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||
| wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | |||||||||||
| jaroz | AC | 55 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mroz | MM | 38 | mat | MM | 38 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | mat | MM | 38 | mat | MM | 38 | jpol | PW | 32 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PW | 32 | che | CŻ | 10 | fiz | FD | 51 | his | HR | 3 | his | HR | 3 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | inf | IA | 72 | edbez | RK | 76 | zzwyc | FD | 51 | bio | BD | 5 | jang | AM | 45 |
| jang | AC | 55 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | froz | FD | 51 | jang | AM | 45 | jros | RĆ | 70 | froz | FD | 51 | jang | AM | 45 |
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| inf | IA | 72 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | muzy | RK | 76 | geo | GR | 66 | jros | RĆ | 70 | rel | RK | 76 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MM | 38 | jang | AŚ | 73 | |||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PK | 75 | jaroz | AŚ | 73 | jang | AŚ | 73 | fiz | FN | 35 | |||
| inf | IZ | 49 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | zzwyc | RĆ | 70 | muzy | RK | 76 | jpol | PK | 75 | wfiz | WK | sg3 | jaroz | AŚ | 73 |
| wfiz | WT | sg5 | jaroz | AC | 55 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PK | 75 | mat | MM | 38 | his | HR | 3 | mroz | MM | 38 | edbez | RK | 76 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PK | 75 | mat | MM | 38 | inf | IZ | 49 | rel | RM | 38 | che | CM | 11 |
| jaroz | AC | 55 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HR | 3 | wfiz | WK | sg3 | jros | RĆ | 70 | bio | BB | 13 | |||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jang | AŚ | 73 | wfiz | WK | sg3 | jros | RĆ | 70 | geo | GR | 66 | |||
| jang | AC | 55 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | groz | GR | 28 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WJ | sg2 | fiz | FN | 35 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 | his | HM | 29 | wfiz | WJ | sg2 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MD | 52 | jpol | PS | 60 | inf | IZ | 49 | jpol | PS | 60 | edbez | RK | 76 |
| jaroz | AW | 43 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PS | 60 | his | HM | 29 | muzy | RK | 76 | jpol | PS | 60 | jaroz | AP | 44 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wosroz | HR | 3 | jaroz | AP | 44 | geo | GB | 66 | jang | AP | 44 | zzwyc | PS | 60 |
| inf | IZ | 49 | jaroz | AW | 43 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AP | 44 | bio | BD | 5 | jros | RĆ | 70 | rel | RM | 38 | jproz | PS | 60 |
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jang | AP | 44 | che | CM | 11 | jros | RĆ | 70 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | |||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jros | RĆ | 70 | jang | AM | 45 | jang | AM | 45 | ||||||
| inf | IZ | 49 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MG | 71 | inf | IZ | 49 | bio | BB | 13 | wfiz | WK | sg3 | mat | MG | 71 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PH | 34 | mat | MG | 71 | croz | CM | 11 | zzwyc | FM | 66 | fiz | FN | 35 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | broz | BB | 13 | che | CM | 11 | jpol | PH | 34 | jpol | PH | 34 | broz | BB | 13 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AM | 45 | wfiz | WK | sg3 | rel | RM | 38 | jpol | PH | 34 | croz | CM | 11 |
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | his | HM | 29 | wfiz | WK | sg3 | his | HM | 29 | geo | GB | 28 | |||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | muzy | RK | 76 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | edbez | RK | 76 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | geo | GB | 66 | mat | MI | 37 | eoby | HR | 3 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MI | 37 | jros | RĆ | 70 | mroz | MI | 37 | mat | MI | 37 | bizar | AK | 34 |
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | geo | GB | 66 | asissam | MG | 71 | mroz | MI | 37 | bio | BD | 5 | mat | MI | 37 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | bizar | AK | 31 | jang | AZ | 8 | jpol | PK | 75 | fiz | FN | 35 | his | HM | 29 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jaroz | AZ | 8 | jang | AZ | 8 | zzwyc | AW | 70 | ezdr | MS | 39 | jpol | PK | 75 |
| jaroz | AW | 43 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PK | 75 | che | CM | 11 | bio | BD | 5 | eoby | HR | 3 | jpol | PK | 75 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | froz | FN | 35 | inf | IA | 72 | che | CM | 11 | jang | AZ | 8 | |||
| froz | FN | 35 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HM | 29 | froz | FN | 35 | wfiz | WT | sg5 | rel | RM | 38 | |||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | che | CM | 11 | mat | MS | 39 | wfiz | WN | sg4 | bizar | AK | 34 | |||
| 2 | 8:35 – 9:20 | zzwyc | PW | 32 | wfiz | WN | sg4 | mat | MS | 39 | jpol | PW | 32 | his | HR | 3 |
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MS | 39 | wfiz | WN | sg4 | groz | GB | 66 | jang | AP | 44 | jang | AP | 44 |
| jang | NM | 54 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | geo | GB | 66 | mat | MS | 39 | groz | GB | 66 | jang | AP | 44 | jpol | PW | 32 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jaroz | AP | 44 | jpol | PW | 32 | inf | IA | 72 | his | HR | 3 | jpol | PW | 32 |
| jaroz | NM | 54 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | fiz | FN | 35 | eoby | HR | 3 | bizar | AK | 31 | bio | BD | 5 | mroz | MS | 39 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | bio | BD | 5 | geo | GB | 28 | eoby | HR | 3 | mroz | MS | 39 | jros | RĆ | 70 |
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | ezdr | BD | 5 | che | CM | 11 | ecimwroso | HŁ | 65 | jros | RĆ | 70 | |||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rel | RM | 39 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | jnie | NA | 56 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PT | 31 | che | CŻ | 10 | wosroz | HM | 29 | ||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | wfiz | WA | sg1 | geo | GB | 66 | mat | MM | 38 | eoby | HŁ | 65 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jproz | PT | 31 | jpol | PT | 31 | jang | AK | 69 | jpol | PT | 31 | fiz | FN | 35 |
| jang | AM | 45 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | che | CŻ | 10 | jaroz | AK | 69 | jang | AK | 69 | jpol | PT | 31 | eret | PS | 60 |
| jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | MM | 38 | bizar | AK | 34 | bizar | AK | 31 | eoby | HŁ | 65 | bio | BD | 5 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | jaroz | AK | 69 | mat | MM | 38 | his | HR | 3 | wosroz | HM | 29 | mat | MM | 38 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | inf | IA | 72 | his | HR | 3 | ezdr | BD | 5 | jang | AK | 69 | zzwyc | WA | 75 |
| jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | geo | GB | 66 | bio | BD | 5 | wfiz | WA | sg1 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RĆ | 70 | rel | RM | 39 | wfiz | WA | sg1 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | geo | GB | 66 | wosroz | HŁ | 65 | mat | MG | 71 | mat | MG | 71 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | wfiz | WA | sg1 | mat | MG | 71 | che | CŻ | 10 | jpol | PS | 60 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | eoby | HŁ | 65 | jaroz | AZ | 8 | che | CŻ | 10 | praw | FM | 28 | bizar | AK | 31 |
| jaroz | NM | 54 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MG | 71 | wosroz | HŁ | 65 | bio | BD | 5 | zzwyc | MG | 37 | jang | AZ | 8 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | bizar | AK | 31 | jpol | PS | 60 | his | HR | 3 | fiz | FN | 35 | jang | AZ | 8 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jaroz | AZ | 8 | jpol | PS | 60 | jang | AZ | 8 | jpol | PS | 60 | ezdr | BD | 5 |
| jaroz | NM | 54 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | hroz | HR | 3 | bio | BD | 5 | inf | IA | 72 | eoby | HŁ | 65 | |||
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | his | HR | 3 | rel | RM | 38 | wfiz | WA | sg1 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | jros | RĆ | 70 | geo | GB | 66 | wfiz | WA | sg1 | ||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MD | 52 | jfra | FM | 57 | zzwyc | MD | 52 | bio | BB | 13 | |||
| croz | CŻ | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | geo | GB | 66 | jfra | FM | 57 | che | CŻ | 10 | mat | MD | 52 | croz | CŻ | 10 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | croz | CŻ | 10 | che | CŻ | 10 | mat | MD | 52 | his | HM | 29 | mat | MD | 52 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | eoby | HM | 29 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | ezdr | BD | 5 | inf | IA | 72 |
| broz | BB | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PS | 60 | bio | BB | 13 | broz | BB | 13 | jadmed | NM | 54 | eoby | HM | 29 |
| jadmed | AM | 45 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PS | 60 | jang | NM | 54 | broz | BB | 13 | jang | NM | 54 | geo | GB | 66 |
| jang | AK | 69 | jang | AK | 69 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | bizar | AK | 34 | jang | NM | 54 | bizar | AK | 34 | rel | RM | 38 | broz | BB | 13 |
| jang | AK | 69 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | fiz | FN | 35 | his | HM | 29 | wfiz | WN | sg4 | ||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | |||||||||
| wfiz | WK | sg3 | jnie | NA | 56 | wfiz | WK | sg3 | ||||||||
| wfiz | WT | sg5 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WT | sg5 | ||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MS | 39 | eoby | HŁ | 65 | |||||||||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mroz | MS | 39 | asissam | MG | 71 | jaroz | AP | 44 | jang | AP | 44 | |||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jang | AP | 44 | mat | MS | 39 | mat | MS | 39 | his | HR | 3 | jpol | PK | 75 |
| jaroz | AW | 43 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jang | AP | 44 | bio | BD | 5 | che | CŻ | 10 | jpol | PK | 75 | wfiz | WT | sg5 |
| jaroz | AW | 43 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | fiz | FD | 51 | inf | IA | 72 | jpol | PK | 75 | jpol | PK | 75 | mat | MS | 39 |
| fiz | FN | 35 | fiz | FN | 35 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | wfiz | WT | sg5 | jaroz | AP | 44 | fiz | FD | 51 | mroz | MS | 39 | zzwyc | WJ | 8 |
| wfiz | WJ | sg2 | jang | AW | 43 | inf | IA | 72 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | wfiz | WT | sg5 | jnie | NA | 56 | rel | RM | 38 | froz | FD | 51 | ezdr | WJ | 39 |
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | groz | GR | 66 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HR | 3 | jnie | NA | 56 | froz | FD | 51 | geo | GB | 66 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| groz | GR | 66 | geo | GR | 28 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jproz | PW | 32 | jproz | PW | 32 | jpol | PW | 32 | mat | MD | 52 | eoby | HŁ | 65 |
| che | CŻ | 10 | croz | CŻ | 10 | croz | CŻ | 10 | ||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | zzwyc | CŻ | 10 | jproz | PW | 32 | his | HŁ | 65 | bio | BB | 13 | broz | BB | 13 |
| croz | CŻ | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | broz | BB | 13 | jang | AP | 44 | jaroz | AP | 44 | che | CŻ | 10 | broz | BB | 13 |
| jaroz | AŚ | 73 | jpol | PH | 34 | jpol | PH | 34 | ||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MD | 52 | jang | AP | 44 | inf | IA | 72 | jpol | PW | 32 | wfiz | WN | sg4 |
| inf | IA | 72 | jpol | PH | 34 | jang | AŚ | 73 | wfiz | WT | sg5 | |||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | geo | GB | 66 | ezdr | BD | 5 | mat | MD | 52 | jpol | PW | 32 | jang | AP | 44 |
| jang | AŚ | 73 | jpol | PH | 34 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | wfiz | WN | sg4 | fiz | FN | 35 | rel | RK | 76 | his | HŁ | 65 | jpol | PW | 32 |
| wfiz | WT | sg5 | jang | AŚ | 73 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | wfiz | WN | sg4 | jros | RĆ | 70 | fiz | FN | 35 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | mat | MM | 38 | ||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | asissam | MG | 71 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | iroz | MG | 49 | jang | AW | 43 |
| iroz | IA | 72 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mroz | MM | 38 | mat | MM | 38 | froz | FD | 51 | iroz | MG | 49 | jang | AW | 43 |
| iroz | IA | 72 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mroz | MM | 38 | his | RK | 3 | jang | AW | 43 | jpol | PH | 34 | mat | MM | 38 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PH | 34 | his | RK | 65 | froz | FD | 51 | mat | MM | 38 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | wfiz | WT | sg5 | zzwyc | RK | 76 | rel | RK | 76 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MI | 37 | jfra | FM | 57 | mat | MI | 37 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AZ | 8 | mroz | MI | 37 | jfra | FM | 57 | mat | MI | 37 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jaroz | AP | 44 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MI | 37 | zzwyc | PH | 34 | mat | MI | 37 | jpol | PH | 34 | |||
| 4 | 10:20 – 11:05 | ecimwroso | HŁ | 65 | jpol | PH | 34 | jang | AZ | 8 | wfiz | WT | sg5 | jpol | PH | 34 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AP | 44 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | WT | sg5 | his | HM | 29 | jang | AZ | 8 | wfiz | WT | sg5 | |||
| wfiz | WK | sg3 | wfiz | WK | sg3 | |||||||||||
| jang | AP | 44 | jnie | NA | 56 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HM | 29 | rel | RK | 76 | jpol | PH | 34 | jang | AZ | 8 | |||
| jang | AP | 44 | jnie | NA | 56 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | groz | GR | 28 | groz | GR | 66 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | groz | GR | 66 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ecimwroso | HŁ | 65 | mat | MD | 52 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | zzwyc | HŁ | 65 | wosroz | HŁ | 65 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wfiz | WK | sg3 | wosroz | HŁ | 65 | jaroz | NM | 54 | mat | MD | 52 | jpol | PS | 60 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jaroz | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | wfiz | WK | sg3 | jang | NM | 54 | mat | MD | 52 | his | HM | 29 | mat | MD | 52 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wosroz | HŁ | 65 | jang | NM | 54 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | jang | NM | 54 |
| jang | AŚ | 73 | jang | AŚ | 73 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jros | RĆ | 70 | hroz | HM | 29 | jpol | PS | 60 | wfiz | WK | sg3 | his | HM | 29 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jros | RĆ | 70 | hroz | HM | 29 | rel | RK | 76 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MG | 71 | mat | MG | 71 | mat | MG | 71 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | croz | CM | 11 | jang | AK | 69 | jpol | PW | 32 | mat | MG | 71 | |||
| broz | BB | 13 | jang | AW | 43 | jnie | NA | 56 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jang | AK | 69 | jang | AK | 69 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | his | HR | 3 |
| croz | CM | 11 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | broz | BB | 13 | jpol | PW | 32 | broz | BB | 13 | wfiz | WN | sg4 | croz | CM | 11 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jadmed | AM | 45 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | WN | sg4 | his | HR | 3 | zzwyc | CM | 11 | wfiz | WN | sg4 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | wfiz | WK | sg3 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jros | RĆ | 70 | broz | BB | 13 | croz | CM | 11 | jadmed | AM | 45 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jros | RĆ | 70 | rel | RK | 76 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MM | 38 | mat | MM | 38 | froz | FN | 35 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mroz | MM | 38 | jang | AC | 55 | zzwyc | FN | 35 | his | HM | 29 | |||
| jang | AZ | 8 | jnie | NA | 56 | |||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jaroz | AC | 55 | jpol | PK | 75 | asissam | MG | 71 | jpol | PK | 75 | mat | MM | 38 |
| jaroz | AZ | 8 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jaroz | AC | 55 | jpol | PK | 75 | mat | MM | 38 | jang | AC | 55 | jpol | PK | 75 |
