| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WJ | sg2 | jpol | PW | 32 | |||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AM | 45 | jang | AM | 45 | |||||||||
| jaroz | AC | 55 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | fiz | FD | 51 | mroz | MM | 38 | jpol | PW | 32 | mat | MM | 38 | inf | IA | 72 |
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jang | AM | 45 | che | CŻ | 10 | mat | MM | 38 | mat | MM | 38 | edbez | RK | 76 |
| jang | AC | 55 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jang | AM | 45 | jpol | PW | 32 | bio | BD | 5 | rel | RK | 76 | his | HR | 3 |
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | zzwyc | FD | 51 | jpol | PW | 32 | froz | FD | 51 | froz | FD | 51 | |||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jros | RĆ | 70 | his | HR | 3 | wfiz | WJ | sg2 | muzy | RK | 76 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | geo | GR | 66 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | fiz | FN | 35 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PK | 75 | wfiz | WK | sg3 | mroz | MM | 38 | muzy | RK | 76 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MM | 38 | jang | AŚ | 73 | mat | MM | 38 | zzwyc | RĆ | 70 | bio | BB | 13 |
| inf | IZ | 49 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MM | 38 | jang | AŚ | 73 | jaroz | AŚ | 73 | jaroz | AŚ | 73 | his | HR | 3 |
| jang | AC | 55 | jaroz | AC | 55 | jaroz | AC | 55 | ||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jang | AŚ | 73 | inf | IZ | 49 | rel | RM | 37 | che | CM | 11 | jpol | PK | 75 |
| jang | AC | 55 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PK | 75 | his | HR | 3 | wfiz | WK | sg3 | jpol | PK | 75 | |||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jros | RĆ | 70 | groz | GR | 66 | wfiz | WK | sg3 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | edbez | RK | 76 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | geo | GR | 66 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | wfiz | WJ | sg2 | geo | GB | 66 | |||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AP | 44 | inf | IZ | 49 | mat | MD | 52 | wosroz | HR | 3 | |||
| inf | IZ | 49 | jaroz | AW | 43 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MD | 52 | his | HM | 29 | zzwyc | PS | 60 | jproz | PS | 60 | jang | AP | 44 |
| jaroz | AW | 43 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jang | AP | 44 | jpol | PS | 60 | edbez | RK | 76 | jaroz | AP | 44 | his | HM | 29 |
| jang | AW | 43 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jang | AP | 44 | muzy | RK | 76 | mat | MD | 52 | fiz | FN | 35 | jpol | PS | 60 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PS | 60 | bio | BD | 5 | che | CM | 11 | jpol | PS | 60 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WJ | sg2 | rel | RM | 38 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jros | RĆ | 70 | mat | MD | 52 | |||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jros | RĆ | 70 | mat | MD | 52 | wfiz | WK | sg3 | jpol | PH | 34 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | wfiz | WN | sg4 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | broz | BB | 13 | jang | AM | 45 | jang | AM | 45 | broz | BB | 13 | |||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| jang | AC | 55 | inf | IZ | 49 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PH | 34 | jpol | PH | 34 | rel | RM | 39 | his | HM | 29 | che | CM | 11 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PH | 34 | his | HM | 29 | inf | IZ | 49 | jang | AM | 45 | edbez | RK | 76 |
| jang | AC | 55 | jang | AC | 55 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | zzwyc | FM | 66 | croz | CM | 11 | croz | CM | 11 | wfiz | WK | sg3 | mat | MD | 52 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | fiz | FN | 35 | wfiz | WK | sg3 | bio | BB | 13 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | muzy | RK | 76 | geo | GB | 66 | |||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MI | 37 | wfiz | WT | sg5 | asissam | MG | 37 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mroz | MI | 37 | mat | MI | 37 | jpol | PK | 75 | mat | MI | 37 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | his | HM | 29 | fiz | FN | 35 | mat | MI | 37 | mat | MI | 37 | bio | BD | 5 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | geo | GB | 66 | inf | IA | 72 | eoby | HR | 3 | ezdr | MS | 39 | zzwyc | AW | 70 |
| froz | FN | 35 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PK | 75 | jaroz | AZ | 8 | jpol | PK | 75 | eoby | HR | 3 | jang | AZ | 8 |
| jaroz | AW | 43 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jang | AZ | 8 | froz | FN | 35 | jpol | PK | 75 | his | HM | 29 | bizar | AK | 28 |
| jang | AW | 43 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | jang | AZ | 8 | che | CM | 11 | bizar | AK | 34 | froz | FN | 35 | jros | RĆ | 70 |
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | wfiz | WT | sg5 | geo | GB | 28 | che | CM | 11 | bio | BD | 5 | jros | RĆ | 70 |
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | WT | sg5 | rel | RM | 39 | |||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | che | CM | 11 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WN | sg4 | his | HR | 3 | |||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | zzwyc | PW | 32 | jros | RĆ | 70 | mat | MS | 39 | jang | AP | 44 | ecimwroso | HŁ | 65 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MS | 39 | jaroz | AP | 44 | groz | GB | 66 | jang | AP | 44 | jpol | PW | 32 |
| jaroz | NM | 54 | jang | NM | 54 | |||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MS | 39 | mat | MS | 39 | groz | GB | 66 | bizar | AK | 28 | jpol | PW | 32 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | geo | GB | 28 | fiz | FN | 35 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | inf | IA | 72 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | bio | BD | 5 | bizar | AK | 31 | eoby | HR | 3 | ezdr | BD | 5 | mroz | MS | 39 |
| 7 | 13:05 – 13:50 | eoby | HR | 3 | geo | GB | 28 | bio | BD | 5 | mroz | MS | 39 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | his | HR | 3 | che | CM | 11 | jang | AP | 44 | rel | RM | 38 | |||
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jpol | PT | 31 | wfiz | WA | sg1 | jpol | PT | 31 | mat | MA | 71 | |||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jpol | PT | 31 | jpol | PT | 31 | eoby | HŁ | 65 | wosroz | HM | 29 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | geo | GB | 66 | che | CŻ | 10 | che | CŻ | 10 | mat | MA | 71 | jang | AK | 69 |
| jang | AM | 45 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MA | 71 | jproz | PT | 31 | jaroz | AK | 69 | fiz | FN | 35 | jang | AK | 69 |
| jaroz | AM | 45 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | eoby | HŁ | 65 | eret | PS | 60 | mat | MA | 71 | ezdr | MS | 39 | bizar | AK | 31 |
| 6 | 12:10 – 12:55 | jaroz | AK | 69 | wosroz | HM | 29 | zzwyc | WA | 37 | his | HR | 3 | geo | GB | 66 |
| jang | AM | 45 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | inf | IA | 72 | bizar | AK | 31 | his | HR | 3 | jang | AK | 69 | wfiz | WA | sg1 |
| jang | AM | 45 | jaroz | AM | 45 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | bio | BD | 5 | bio | BD | 5 | jros | RĆ | 70 | wfiz | WA | sg1 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | rel | RM | 39 | jros | RĆ | 70 | |||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | geo | GB | 66 | wfiz | WN | sg4 | wosroz | HŁ | 65 | eoby | HŁ | 65 | |||
| jfra | FM | 57 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | wfiz | WK | sg3 | |||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MG | 71 | mat | MG | 71 | che | CŻ | 10 | mat | MG | 39 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | praw | FM | 28 | jpol | PS | 60 | bizar | AK | 31 | his | HR | 3 | wosroz | HŁ | 65 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | jpol | PS | 60 | mat | MG | 37 | che | CŻ | 10 | jang | AZ | 8 | fiz | FN | 35 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jpol | PS | 60 | zzwyc | MG | 37 | his | HR | 3 | jang | AZ | 8 | ezdr | MS | 39 |
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | eoby | HŁ | 65 | jaroz | AZ | 8 | inf | IA | 72 | jpol | PS | 60 | jang | AZ | 8 |
| jaroz | NM | 54 | jaroz | NM | 54 | jang | NM | 54 | ||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | bizar | AK | 34 | bio | BD | 5 | jaroz | AZ | 8 | bio | BD | 5 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| inf | IA | 72 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | wfiz | WN | sg4 | hroz | HR | 3 | rel | RM | 38 | jros | RĆ | 70 | |||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | WN | sg4 | geo | GB | 66 | jros | RĆ | 70 | ||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | ezdr | MS | 39 | jfra | FM | 57 | wfiz | WN | sg4 | che | CŻ | 10 | inf | IA | 72 |
| croz | CŻ | 10 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | geo | GB | 66 | jfra | FM | 57 | croz | CŻ | 10 | bio | BB | 13 | croz | CŻ | 10 |
| broz | BB | 13 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | che | CŻ | 10 | bizar | AK | 28 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 |
| 4 | 10:20 – 11:05 | mat | MD | 52 | jang | NM | 54 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 |
| jang | AK | 69 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | jadmed | NM | 54 | jang | NM | 54 | bio | BB | 13 | jpol | PS | 60 | his | HM | 29 |
| jang | AK | 69 | jang | AK | 69 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | zzwyc | MD | 52 | broz | BB | 13 | bizar | AK | 28 | jang | NM | 54 | broz | BB | 13 |
| jadmed | AM | 45 | inf | IA | 72 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | fiz | FN | 35 | broz | BB | 13 | rel | RM | 38 | eoby | HM | 29 | geo | GB | 66 |
| 8 | 13:55 – 14:40 | wfiz | WN | sg4 | eoby | HM | 29 | his | HM | 29 | ||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| 9 | 14:45 – 15:30 | wfiz | WN | sg4 | ||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | jnie | NA | 56 | wfiz | WK | sg3 | ||||||||
| wfiz | WT | sg5 | jros | RĆ | 70 | |||||||||||
| 10 | 15:35 – 16:20 | |||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jaroz | AP | 44 | eoby | HŁ | 65 | mat | MS | 39 | ||||||
| jang | AW | 43 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | mat | MS | 39 | mroz | MS | 39 | geo | GB | 66 | jang | AP | 44 | |||
| fiz | FN | 35 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | asissam | MG | 71 | mroz | MS | 39 | jang | AP | 44 | jpol | PK | 75 | jpol | PK | 75 |
| jaroz | AW | 43 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | che | CŻ | 10 | jaroz | AP | 44 | jang | AP | 44 | his | HR | 3 | mat | MS | 39 |
| jang | AW | 43 | jaroz | AW | 43 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | fiz | FD | 51 | jpol | PK | 75 | fiz | FD | 51 | bio | BD | 5 | wfiz | WT | sg5 |
| fiz | FN | 35 | inf | IA | 72 | wfiz | WJ | sg2 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | HR | 3 | jpol | PK | 75 | rel | RM | 34 | mroz | MS | 39 | wfiz | WT | sg5 |
| wfiz | WJ | sg2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | wfiz | WT | sg5 | jnie | NA | 56 | froz | FD | 51 | ezdr | WJ | 39 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WJ | sg2 | groz | GR | 28 | |||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | inf | IA | 72 | jnie | NA | 56 | froz | FD | 51 | zzwyc | WJ | 8 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| geo | GR | 66 | groz | GR | 28 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | jproz | PW | 32 | jang | AP | 44 | jpol | PW | 32 | broz | BB | 13 | bio | BB | 13 |
| croz | CŻ | 10 | croz | CŻ | 10 | che | CŻ | 10 | ||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | zzwyc | CŻ | 10 | jproz | PW | 32 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 |
| croz | CŻ | 10 | jpol | PH | 34 | jang | AŚ | 73 | inf | IA | 72 | |||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jaroz | AP | 44 | jproz | PW | 32 | broz | BB | 13 | che | CŻ | 10 | fiz | FN | 35 |
| jaroz | AŚ | 73 | jpol | PH | 34 | jang | AŚ | 73 | ||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | his | HŁ | 65 | his | HŁ | 65 | broz | BB | 13 | eoby | HŁ | 65 | mat | MD | 52 |
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | MD | 52 | inf | IA | 72 | geo | GB | 28 | jang | AP | 44 | wfiz | WN | sg4 |
| jang | AŚ | 73 | jpol | PH | 34 | wfiz | WT | sg5 | ||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | fiz | FN | 35 | ezdr | BD | 5 | mat | MD | 52 | jang | AP | 44 | wfiz | WN | sg4 |
| jpol | PH | 34 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | wfiz | WN | sg4 | jros | RĆ | 70 | rel | RK | 76 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | jros | RĆ | 70 | ||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MM | 38 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | jpol | PH | 34 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jang | AW | 43 | jpol | PH | 34 | jnie | NA | 56 | iroz | MG | 49 | |||
| jang | NM | 54 | iroz | IA | 72 | jfra | FM | 57 | ||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | jang | AW | 43 | asissam | MG | 71 | wfiz | WT | sg5 | iroz | MG | 49 | zzwyc | RK | 76 |
| jang | NM | 54 | wfiz | WJ | sg2 | iroz | IA | 72 | ||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | froz | FD | 51 | mat | MM | 38 | wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | jpol | PH | 34 |
| wfiz | WJ | sg2 | wfiz | WJ | sg2 | |||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | mat | MM | 38 | jang | AW | 43 | mat | MM | 38 | mroz | MM | 38 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | NM | 54 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | his | RK | 65 | his | RK | 65 | mroz | MM | 38 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | rel | RK | 76 | froz | FD | 51 | |||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mroz | MI | 37 | jfra | FM | 57 | mat | MI | 37 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | jaroz | AZ | 8 | mroz | MI | 37 | jfra | FM | 57 | mat | MI | 37 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | AP | 44 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | mat | MI | 37 | wfiz | WT | sg5 | zzwyc | PH | 34 | jpol | PH | 34 | mat | MI | 37 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | his | HM | 29 | his | HM | 29 | jpol | PH | 34 | jpol | PH | 34 | jang | AZ | 8 |
| jaroz | AP | 44 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | WT | sg5 | jang | AZ | 8 | ecimwroso | HŁ | 65 | jpol | PH | 34 | |||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | jang | AP | 44 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | wfiz | WT | sg5 | jang | AZ | 8 | rel | RK | 76 | ||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | jang | AP | 44 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jros | RĆ | 70 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | groz | GR | 66 | groz | GR | 66 | |||||||||
| 8 | 13:55 – 14:40 | groz | GR | 66 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | hroz | HM | 29 | mat | MD | 52 | jros | RĆ | 70 | jang | NM | 54 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | hroz | HM | 29 | wosroz | HŁ | 65 | jros | RĆ | 70 | jpol | PS | 60 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | wosroz | HŁ | 65 | wosroz | HŁ | 65 | ecimwroso | HŁ | 65 | zzwyc | HŁ | 65 | jang | NM | 54 |
| jang | AŚ | 73 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | jaroz | NM | 54 | wfiz | WK | sg3 | mat | MD | 52 | mat | MD | 52 | jang | NM | 54 |
| wfiz | WT | sg5 | ||||||||||||||
| jaroz | AŚ | 73 | jang | AŚ | 73 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | WK | sg3 | jpol | PS | 60 | wfiz | WK | sg3 | mat | MD | 52 | |||
| wfiz | WT | sg5 | wfiz | WT | sg5 | |||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | wfiz | WA | sg1 | |||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | jpol | PS | 60 | jpol | PS | 60 | rel | RK | 76 | his | HM | 29 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | his | HM | 29 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MG | 71 | jros | RĆ | 70 | mat | MG | 71 | ||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 2 | 8:35 – 9:20 | zzwyc | CM | 11 | mat | MG | 71 | jros | RĆ | 70 | his | HR | 3 | |||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 9:30 – 10:15 | croz | CM | 11 | wfiz | WN | sg4 | mat | MG | 39 | jpol | PW | 32 | his | HR | 3 |
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:20 – 11:05 | broz | BB | 13 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | jpol | PW | 32 | jadmed | AM | 45 |
| broz | BB | 13 | ||||||||||||||
| 5 | 11:10 – 11:55 | wfiz | WN | sg4 | jang | AK | 69 | jang | AK | 69 | broz | BB | 13 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jadmed | AM | 45 | jang | AW | 43 | croz | CM | 11 | ||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 6 | 12:10 – 12:55 | wfiz | WN | sg4 | broz | BB | 13 | jang | AK | 69 | croz | CM | 11 | |||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| wfiz | WK | sg3 | ||||||||||||||
| jang | AW | 43 | jang | AW | 43 | |||||||||||
| wfiz | WA | sg1 | ||||||||||||||
| jnie | NA | 56 | ||||||||||||||
| 7 | 13:05 – 13:50 | rel | RK | 76 | croz | CM | 11 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:45 – 8:30 | mat | MM | 38 | jaroz | AC | 55 | mat | MM | 38 | ||||||
| jfra | FM | 57 | ||||||||||||||
| jaroz | AZ | 8 | jnie | NA | 56 | |||||||||||
